![]()
| Quote of flat track tunnel-type mesin cuci mobil 14 sikat 25 meter | ||||||||||
| Fungsi konfigurasi- pemakaian |
Bingkai eksternal galvanis panas | Paket Lengkap | ||||||||
| Nama | Mesin cuci mobil tipe terowongan flatbed 14-Brush | Chassis Flushing | Satu set | |||||||
| Model | S9 | Preflushing tekanan tinggi | Satu set pompa motor tekanan 140 kilogram | |||||||
| Teknis Apa yang kau lakukan? rameter |
Ukuran perangkat | Panjang × lebar × tinggi = 25×4×3,5m | Bulu yang tinggi | Satu set | ||||||
| Panjang total peralatan adalah 25 meter, termasuk perangkat penyelarasan roda. | Air Terjun Berwarna | Satu set | ||||||||
| Daerah pemasangan | 25000mm panjang × 4000mm lebar | Semprotan lilin | Satu set | |||||||
| Kebutuhan daya | Tegangan: AC380V50Hz (sistem 5 kabel) | Sistem pengeringan udara | 6 kipas angin (4 kipas angin atas dan 2 kipas angin samping) | |||||||
| Kebutuhan air | Diameter pipa DN25, laju aliran≥200 L/menit | Platform pemandu masuk | Satu set | |||||||
| Kebutuhan sumber udara | Tekanan 0.75️0.9Mpa/ laju aliran≥0.1m3 / menit | Kontrol kecepatan konversi frekuensi | Bantalan khusus tebal, rantai penggerak bola besar | |||||||
| Permukaan tanah yang rata | Kesalahan≤10 mm | Sikat | Sikat vertikal kecil | 4 pcs | ||||||
| Kendaraan model yang bisa dicuci | Mobil, Jeep, van dengan kurang dari 10 kursi | Sikat vertikal besar | 4 pcs | |||||||
| Ukuran cuci mobil | 5.2m × 2,15m × 2,1m (berjarak wheelbase)≤3.2m) | Sikat atas | 1pc | |||||||
| Sikat hub | 2 pcs | |||||||||
| Sikat polishing | 3 pcs | |||||||||
| Waktu cuci mobil | 50-60 kendaraan per jam | |||||||||
| Kunci Komponen |
Kontroler yang dapat diprogram (PLC) | Mitsubishi dari Jepang | ||||||||
| Layar sentuh berwarna | FANYI FE6100M-PRE | |||||||||
| Transformer frekuensi | Mitsubishi dari Jepang | |||||||||
| Kontaktor | Schneider seri LC1-D di Prancis | |||||||||
| Mesin pelindung motor | Seri Schneider LR-D di Prancis | |||||||||
| Kekuatan Switch Pasokan |
Schneider LRS-150-24 dari Prancis | |||||||||
| Relay bantu | Schneider RX2M2L dari Prancis | |||||||||
| Mesin sensor fotoelektrik | Banner, Amerika Serikat | |||||||||
| Transduser kedekatan | Perusahaan Jerman P+F | |||||||||
| Motor asinkron tiga fase | Siti Italia | |||||||||
| Motor tahan air | Siti Italia | |||||||||
| Reduktor kecepatan cacing | Siti Italia | |||||||||
| Katup pengatur tekanan pneumatik | Taiwan AirTAC | |||||||||
| Silinder udara | Taiwan AirTAC | |||||||||
| Air tekanan tinggi pompa |
HP Italia | |||||||||
| Konsumsi Cairan Per Kendaraan | Konsumsi air per kendaraan |
120 liter per kendaraan | ||||||||
| Konsumsi listrik per kendaraan | 1.1 kWh per kendaraan | |||||||||
| Konsumsi sampo | 20-40ml per kendaraan | |||||||||
| Konsumsi air lilin per kendaraan | 30 ml per kendaraan | |||||||||
![]()
![]()
![]()