Fiturnya:
1. Teknologi paten: sikat lentur dapat mencuci jendela sisi dan rok sisi dengan benar
2Bagian depan dan belakang bisa dicuci sepenuhnya.
3. Sikat hub dapat meregangkan dan menarik kembali dengan tepat.
TYpe | 5 Sikat Tanpa Pengering | 5 Sikat dengan Pengering | 7 Sikat Tanpa Pengering | 7 Sikat dengan Pengering |
Ukuran mesin L x L x H ((mm) | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 |
Ukuran mobil L x W x H ((mm)) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
Panjang saluran ((mm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Kapasitas L x W x H ((mm) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
Tegangan ((V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Kekuatan ((KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kapasitas Air yang Dikonsumsi | 60L/Mobil ((dengan sistem daur ulang air); 150L/Mobil ((tanpa sistem daur ulang air) | 60L/Mobil ((dengan sistem daur ulang air); 150L/Mobil ((tanpa sistem daur ulang air) | 60L/Mobil ((dengan sistem daur ulang air); 150L/Mobil ((tanpa sistem daur ulang air) | 60L/Mobil ((dengan sistem daur ulang air); 150L/Mobil ((tanpa sistem daur ulang air) |
Kecepatan Cuci | 20 mobil/jam | 20 mobil/jam | 20 mobil/jam | 20 mobil/jam |
Jenis tuas Top Brush | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sikat Sisi Super Besar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sikat Roda Super Follow-up | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sikat Hub | N | N | 2 | 2 |
Sikat Bent yang Dipatenkan | N | N | N | N |
Sikat Sisi Pengeringan | N | N | N | N |
Pengeringan Sikat Atas | N | N | N | N |
Sebelum mencuci | Y | Y | Y | Y |
Membentuk busa | Y | Y | Y | Y |
Pengolahan lilin | Y | Y | Y | Y |
Semprot Bagian Bawah | Y | Y | Y | Y |
Pengeringan | N | Y | N | Y |
Dasar Cat Semprot | Y | Y | Y | Y |
Bagian Anti Korosi | Y | Y | Y | Y |
Papan Dekorasi Kaca | N | N | Y | Y |
Perangkat Conveyor | N | N | N | N |
Layar sentuh | Y | Y | Y | Y |
Baja Plastik di Luar | N | N | N | N |
Sistem air
Langkah 2
Langkah.3 (7+2 jenis memilikiSikat hub bulat, tipe 5+2 menggunakan sikat samping untuk membersihkan hub)
Langkah 4,
Langkah 5 Air besar mencuci & semprotan lilin
Langkah 6