| Fitur | KP360 | KP360S | Sikat roda |
|---|---|---|---|
| Mesin Cuci Mobil Tanpa Kontak | KP360 | KP360S | Sikat roda |
| Listrik tiga fase | 380V 45Kw | 380V 55Kw | 380V 5Kw |
| Kebutuhan Listrik | 380V 18,5Kw 50Hz | 380V 18,5Kw 50Hz 380V 22Kw 50Hz (Optional) |
Dapat disesuaikan |
| Dimensi Instalasi | 8000 × 3700 × 3400 ((mm) | 8000 × 3700 × 3400 ((mm) | 7000 × 3800 ((mm) |
| Ukuran maksimum cuci mobil | 6000×2500×2050 ((mm) | 6000×2500×2050 ((mm) | 6000 × 2200 mm |
| Pemasangan | Instruksi pemasangan | Instruksi pemasangan | Instruksi pemasangan |
| Garansi Mesin | 3 tahun | 3 tahun | 1 tahun |
| Panjang Jalur | 8000 mm × 6 mm | 8000 mm × 6 mm | nm |
| Tidak ada resistensi rel geser | Anti detasemen | Anti detasemen | nm |
| Berat Volume | 2500kg 12m3 | 2650kg 13m3 | 260kg 2m3 |
| CPU | Sistem kontrol industri PLC dual core | Sistem kontrol industri PLC dual core | PLC kontrol industri |
| Vertikal/Horizontal/Rotasi | Servo drive | Servo drive | Pneumatik |
| Pemeriksaan 3D dari bodi kendaraan | Ultrasonik 5 dalam 1 posisi yang tepat | Ultrasonik 5 dalam 1 posisi yang tepat | Saklar fotoelektrik |
| Sistem Sensor | Swiss Encoder | Swiss Encoder | Induksi fotoelektrik |
| Stasiun Dosis Bahan Kimia | Proporsi otomatis dari pompa pengukur | Proporsi otomatis dari pompa pengukur | nm |
| Pencegahan Tabrakan Keamanan Digital | Sistem anti tabrakan ganda elektronik | Sistem anti tabrakan ganda elektronik | nm |
| Motor Pompa Air (kw) | Motor hemat energi Siemens 380V 18,5kw | Motor hemat energi Siemens 380V 18,5kw | Pompa air vertikal 380V 2,2kw |
| Motor kipas angin (kw) | Kipas angin mobile 5,5kw×4 | Penggemar mobile 5,5kw × 6 | Motor tahan air yang disesuaikan (400w × 2) |
| Pompa air cair | 304 stainless steel | 304 stainless steel | nm |
| 360 Pencucian Tekanan Tinggi | 304 baja tahan karat lengan berputar | 304 baja tahan karat lengan berputar | nm |
| Tekanan Pembuangan | 80-120kg | 80-120kg | Angkat 136 meter |
| Cuci sekali | 28detik | 28detik | 5detik |
| Waktu cuci mobil (menit) | Cuci mobil cepat 2 menit Cuci mobil yang bagus 6 menit |
Cuci mobil cepat 2 menit Cuci mobil yang bagus 6 menit |
Cuci mobil 1 menit |
| Konsumsi Cairan (ml) | Pompa pengukur 20-50ml | Pompa pengukur 20-50ml | nm |
| Konsumsi Daya (kWh) | 00,5-0,8 per | 00,5-0,8 per | 0.2-0.3 per |
| Konsumsi air (L) | 100 atau 200L | 100 atau 200L | 10 atau 20L |
| Seluruh Mesin Proses Lembar Logam | Kerajinan otomotif Lapisan semprot panas |
Kerajinan otomotif Lapisan semprot panas |
Kerajinan otomotif Lapisan semprot panas |
| Tanda suara | Panduan suara | Panduan suara | nm |
| Kerangka pemasangan (mm) | 120×120×4 galvanis | 120×120×4 galvanis | nm |