Mode Cuci
Mode Fine (5 menit/mobil):Start--chassis/wheel rim flushing--colorful high foam detergent spraying--high pressure car body flushing--low foam detergent spraying--high pressure car body flushing--wax spraying--wax rain--drying
Mode Cepat (2 menit/mobil): mulai - sasis / velg roda flushing - berwarna-warni busa tinggi penyemprotan deterjen - Tekanan Tinggi Car Body Flushing - Wax Spraying - Wax Hujan - D
Bahan pembersih standar
1Cairan pembersih low-foam, ini disebut juga cairan pembersih bebas tisu, yang mengandung agen pelepasan tanah,
2Cairan pembersih busa tinggi,disebut juga sampo ajaib,cocok untuk mobil yang sangat kotor.
3Cairan pembersih gelembung berwarna, itu disebut air terjun berwarna.
4. Air wa
Parameter
Artikel | Parameter | Fungsi | Perhatikan |
Ukuran Mesin ((L*W*H) | 3670mm*1330mm*1300mm | Sistem parkir dan deteksi otomatis | √ |
Ukuran Pompa ((L*W*H) | 1280mm*740mm*600mm | Sistem anti tabrakan digital | √ |
Ukuran stasiun kimia ((L*W*H) | 1160mm*470mm*1350mm | Semua derajat putar tekanan tinggi mencuci | √ |
Max Kendaraan Cocok | 6000*2600*2050 | Pencucian sasis | √ |
Instalasi ((L) - Panjang frame | 7000mm | Penyemprotan deterjen | √ |
Pemasangan ((W) | 3500 mm | Penyemprotan deterjen berwarna-warni/berbuih tinggi | √ |
Pemasangan ((H) | 3200mm | Sistem penyemprotan lilin | √ |
Total Berat/volume | 2200kg/12m3 | Sistem pengeringan otomatis bawaan | √ |
Kebutuhan Daya | 380V/35KW atau tegangan lainnya | Sistem panduan lampu indikator LED | √ |
Air Switch | 100A | Fungsi pengaturan izin operasi | √ |
Total Daya | 50KW | Sistem pembayaran self-service | √ |
Daya mesin pompa air | 15KW/tekanan 130Bar,10-130Bar disesuaikan,Simens | Fungsi Prompt Suara | √ |
Daya mesin kipas | 5.5KW/set x6set | Fungsi penghitungan cuci mobil | √ |
Kekuatan motor horizontal | 0.55KW asinkron frekuensi konversi kecepatan regulasi | Sistem antibeku | √ |
Kekuatan motor silang | Servo motor digital 1KW | Sistem bebas minyak | √ |
Kekuatan motor rotasi | Servo motor digital 1KW | Nozzle anti-blokir dengan tekanan yang sama | √ |
Proporsi Kimia Daya Motor | 0.37KW | Sistem alarm aman | √ |
Unit Pengolahan Pusat PLC | Sistem kontrol digital cerdas industri | Fungsi Standby otomatis | √ |
Sistem penggerak | kontrol kecepatan frekuensi variabel + servo digital driver | ||
Sistem inspeksi | Sistem deteksi tiga dimensi cerdas | ||
Kecepatan berjalan | 30 detik/360 derajat satu lingkaran | ||
Konsumsi air | 65-200L/mobil | Cahaya Berwarna-warni (seperti gambar di atas kanan) | ● |
Konsumsi listrik | 0.4-1KW.H/mobil | Sistem daur ulang air | ● |
√ Standar ● Opsional |