Fitur Khusus
Pengguna dapat mengatur konsumsi bahan kimia secara otomatis di layar sentuh sesuai dengan tingkat kotoran kendaraan.
Mode Pencucian
Fine Mode (5 menit/mobil): mulai - sasis / velg roda flushing - berwarna-warni busa tinggi penyemprotan deterjen - High Pressure Car Body Flushing -
Menyemprotkan deterjen busa rendah--tekanan tinggi mobil badan mencuci--Wax Menyemprotkan--Wax Hujan--Drying
Mode Cepat (2 menit/mobil): mulai - sasis / velg roda flushing - berwarna-warni busa tinggi penyemprotan deterjen - Tekanan Tinggi Car Body Flushing -
Semprotan lilin - Hujan lilin - Pengeringan
| Model | FS360-S |
| Listrik tiga fase/kekuatan keseluruhan | 380V/50Kw |
| Kebutuhan daya (kw) | 380V/33Kw/50Hz |
| Persyaratan pemasangan ((mm) | 7000*3800*3200 |
| Ukuran maksimum cuci mobil ((mm) | 5600*2500*2050 |
| Panjang rel gantung (mm) | 7000mm |
| Total berat/volume | 2200kg/12m3 |
| Pembuangan putar 360 derajat | 304 stainless steel lengan berputar |
| Motor pompa air utama/kekuatan (kW) | 380V/15kw |
| Motor kipas/kekuatan (kW) | 5.5kw*6 |
| Tekanan pencucian tekanan tinggi | 60-100kg |
| Cuci badan mobil sekali | 2 8 S |
| Konsumsi cairan ((ml) | 20-50 ml |
| Konsumsi daya (kWh) | 0.3-0.8/per |
| Konsumsi air ((L) | 80-150L |
![]()
![]()
![]()