3. Sikat hub dapat meregangkan dan menarik kembali dengan tepatFiturnya:
1Ayah.teknologi tenda: sikat lentur dapat mencuci jendela sisi dan rok sisi dengan benar
2Bagian depan dan belakang bisa dicuci sepenuhnya.
3. Sikat hub dapat meregangkan dan menarik kembali dengan tepat
4. versi bahasa Inggris dari kotak kontrol.
Jenis terowongan:berbeda dengan jenis reciprocating, jenis terowongan memiliki kaca yang indah di luar, sehingga seluruh proses pencucian terlihat. sementara itu, conveyor membawa mobil melalui setiap proses pencucian,akhirnya membawa mobil ke sisi lain ketika prosedur cuci selesaiIni memiliki keuntungan di bawah ini:
1) tampilan yang bagus dan modern akan meningkatkan kesan garasi Anda.
2). menyiram, mencuci dan mengeringkan dalam satu waktu, menghemat tenaga kerja.
3) Cocok untuk ruang besar di udara terbuka.
Jenis | 7+4 Sikat Tanpa Pengering | 7+4 Sikat Dengan Pengering | 9+4 Sikat Tanpa Pengering | 9+4 Sikat Dengan Pengering | 10+6 Sikat dengan Pengering dan Wiper | 12+6 Sikat dengan Pengering dan Wiper |
Ukuran Mesin | 4000 x 3740 x 2800 | 6000 x 3660 x 2800 | 4000 x 3660 x 2800 | 6000 x 3660 x 2800 | 8000 x 3660 x 2800 | 8000 x 3660 x 2800 |
L x L x H ((mm) | ||||||
Ukuran Mobil | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
L x L x H ((mm) | ||||||
Panjang saluran ((mm) | 5200 | 6800 | 5200 | 6800 | 8400 | 8400 |
Kapasitas L x W x H ((mm) | 17000 x 3740 x 3000 | 18500 x 3740 x 3000 | 17000 x 3740 x 3000 | 18500 x 3700 x 3000 | 20000 x 3700 x 3000 | 20000 x 3700 x 3000 |
Tegangan ((V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Kekuatan ((KW) | 9 | 21 | 10 | 22 | 27 | 28 |
Kapasitas Air yang Dikonsumsi | 60L/Mobil ((dengan sistem daur ulang air); 150L/Mobil ((tanpa sistem daur ulang air) | 60L/Mobil ((dengan sistem daur ulang air); 150L/Mobil ((tanpa sistem daur ulang air) | 60L/Mobil ((dengan sistem daur ulang air); 150L/Mobil ((tanpa sistem daur ulang air) | 60L/Mobil ((dengan sistem daur ulang air); 150L/Mobil ((tanpa sistem daur ulang air) | 60L/Mobil ((dengan sistem daur ulang air); 150L/Mobil ((tanpa sistem daur ulang air) | 60L/Mobil ((dengan sistem daur ulang air); 150L/Mobil ((tanpa sistem daur ulang air) |
Kecepatan Cuci | 40 mobil/jam | 40 mobil/jam | 40 mobil/jam | 40 mobil/jam | 40 mobil/jam | 40 mobil/jam |
Jenis tuas Top Brush | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sikat Roda Super Follow-up | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sikat Hub | N | N | 2 | 2 | N | 2 |
Sikat Bent yang Dipatenkan | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
Sikat Sisi Pengeringan | N | N | N | N | 2 x 2 | 2 x 2 |
Pengeringan Sikat Atas | N | N | N | N | 1 | 1 |
Sebelum mencuci | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Membentuk busa | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pengolahan lilin | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Semprot Bagian Bawah | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pengeringan | N | Y | N | Y | Y | Y |
Dasar Cat Semprot | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bagian Anti Korosi | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Papan Dekorasi Kaca | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Perangkat Conveyor | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Layar sentuh | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Baja Plastik di Luar | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rincian 9+4 Sikat Dengan Pengering
Parameter mesin:
Fungsi:
Sikat atas: 1pc
Hub ((Rim roda) Sikat: 2pcs
Super Follow-up Short Brush: 2pcs
Sikat sisi melengkung yang dipatenkan: 4pcs
Cara mencuci:sistem jet air bertekanan tinggi,
Pembersihan busa:sistem semprot busa otomatis,
Pembersihan lilin:sistem penyemprotan lilin otomatis,
Pembersihan sasis:Sistem pencucian air tekanan tinggi otomatis
Pengeringan:4 alat bernapas
Mobil bergerak:Sistem conveyor rol
Unit kontrol:Sistem kontrol komputer PLC
Periksa kesalahan sendiri:Ya, benar.
Mode pembersihan mobil:beberapa pilihan yang tersedia
Rekaman otomatis:Ya, benar.
Tampilan cuci mobil otomatis:Ya, benar.
Kendaraan yang cocok:
Cocok untuk mobil, SUV, minibus
Panjang maksimum: tidak terbatas
Luas maksimum: 2m
Tinggi maksimum: 2m
Pasokan Air & Listrik:
380V ~ 415V / 3 fase
Daya: 25KW
Konsumsi daya: 0,3 kwh/mobil
Konsumsi air: 60L/mobil dengan sistem daur ulang air, 150L/mobil tanpa sistem daur ulang air